產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
日本Gastec氣體檢測管
日本gastec 8H 氯氣檢測管 測量范圍25-250ppm

產(chǎn)品簡介
日本gastec 8H 氯氣檢測管 測量范圍25-250ppm 檢測范圍25 -50pm50-500 ppm500- 1000 ppm抽氣次數(shù)221/2修正系數(shù)1/212取樣時間 45秒鐘/次檢測限度5ppm (n=2)顏色變化白色 →朱紅色(橙紅色) 反應(yīng)原理Cl2 + o - 聯(lián)甲苯胺 →朱紅色產(chǎn)物
product
產(chǎn)品分類日本gastec 8H 氯氣檢測管 測量范圍25-250ppm
| 檢測范圍 | 25 -50pm | 50-500 ppm | 500- 1000 ppm | |||||
| 抽氣次數(shù) | 2 | 2 | 1/2 | |||||
| 修正系數(shù) | 1/2 | 1 | 2 | |||||
| 取樣時間 | 45秒鐘/次 | |||||||
| 檢測限度 | 5ppm (n=2) | |||||||
| 顏色變化 | 白色 →朱紅色(橙紅色) | |||||||
| 反應(yīng)原理 | Cl2 + o - 聯(lián)甲苯胺 →朱紅色產(chǎn)物 | |||||||
| 誤差 | 10% ( 50- 100ppm), 5% (100 - 500ppm) | |||||||
| 有效期 | 3 年 日本gastec 8H 氯氣檢測管 測量范圍25-250ppm | |||||||
| 溫濕度修正 | 不需修正 | |||||||
| 陰涼干燥處修正 | ||||||||
干擾及影響 | ||||||||
| 物質(zhì) | 濃度 | 影響 | 本身變化 | |||||
| 溴 | + | 朱紅色 | ||||||
| 二氧化氯 | + | 朱紅色 | ||||||
| 碘 | + | 朱紅色 | ||||||
| 可以檢測的其他物質(zhì) | ||||||||
| 物質(zhì) | 修正系數(shù) | 抽氣次數(shù) | 檢測范圍 | |||||
| 二氧化氯 | 0.5 | 1 | 25-250ppm | |||||
15101169516
