產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
日本Gastec氣體檢測管
日本gastec 174L 丁二烯檢測管 測量范圍5-100ppm 2.5-5ppm

產(chǎn)品簡介
日本gastec 174L 丁二烯檢測管 測量范圍5-100ppm 2.5-5ppm檢測范圍2.5- 5 ppm5- 100 ppm抽氣次數(shù)84修正系數(shù)1/21取樣時間3分鐘/次檢測限度0.5 ppm (n=8)顏色變化淺黃 → 白色反應(yīng)原理CH2:CHCH:CH2 + (NH4)2MoO4 + Pd2SO4 → 白色產(chǎn)物誤差10% (5 -
product
產(chǎn)品分類日本gastec 174L 丁二烯檢測管 測量范圍5-100ppm 2.5-5ppm
| 檢測范圍 | 2.5- 5 ppm | 5- 100 ppm | |||||
| 抽氣次數(shù) | 8 | 4 | |||||
| 修正系數(shù) | 1/2 | 1 | |||||
| 取樣時間 | 3分鐘/次 | ||||||
| 檢測限度 | 0.5 ppm (n=8) | ||||||
| 顏色變化 | 淺黃 → 白色 | ||||||
| 反應(yīng)原理 | CH2:CHCH:CH2 + (NH4)2MoO4 + Pd2SO4 → 白色產(chǎn)物 | ||||||
| 誤差 | 10% (5 - 20 ppm), 5% ( 20- 100 ppm) | ||||||
| 保存期 | 3 年 日本gastec 174L 丁二烯檢測管 測量范圍5-100ppm 2.5-5ppm | ||||||
| 溫濕度修正 | 需溫度修正 | ||||||
| 陰涼干燥處保存 | |||||||
干擾及影響 日本gastec 174L 丁二烯檢測管 測量范圍5-100ppm 2.5-5ppm | |||||||
| 物質(zhì) | 濃度 | 影響 | 本身變化 | ||||
| 乙炔,氰化氫 | + | 白色 | |||||
| 一氧化碳,氫氣 | + | 藍(lán)色 (整層) | |||||
| 氯化氫 | + | 粉色 | |||||
| 硫化氫 | + | 黑色 | |||||
| 乙烯,丙烯,丁烯 | + | 藍(lán)色 | |||||
| 丁烷,戊烷 | + | 藍(lán)色 (整層) | |||||
| 可以檢測的其他物質(zhì) | |||||||
| 物質(zhì) | 濃度 | 抽氣次數(shù) | 檢測范圍 | ||||
| 1,3-戊二烯 | 8.5 | 4 | 42.5 - 850 ppm | ||||
15101169516
