產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
日本Gastec氣體檢測管
日本gastec 124L 苯乙烯檢測管 測量范圍25-100ppm 2-25ppm

產(chǎn)品簡介
日本gastec 124L 苯乙烯檢測管 測量范圍25-100ppm 2-25ppm檢測范圍2 -25 ppm25-100 ppm抽氣次數(shù)41修正系數(shù)14取樣時(shí)間30 秒/次檢測限度0.5 ppm (n=4)顏色變化白色 → 黃色反應(yīng)原理C6H5CH:CH2+ H2S2O7 →縮聚醛誤差10% ( 2 - 5 ppm), 5% ( 5-2
product
產(chǎn)品分類日本gastec 124L 苯乙烯檢測管 測量范圍25-100ppm 2-25ppm
| 檢測范圍 | 2 -25 ppm | 25-100 ppm | |||||
| 抽氣次數(shù) | 4 | 1 | |||||
| 修正系數(shù) | 1 | 4 | |||||
| 取樣時(shí)間 | 30 秒/次 | ||||||
| 檢測限度 | 0.5 ppm (n=4) | ||||||
| 顏色變化 | 白色 → 黃色 | ||||||
| 反應(yīng)原理 | C6H5CH:CH2+ H2S2O7 →縮聚醛 | ||||||
| 誤差 | 10% ( 2 - 5 ppm), 5% ( 5-25 ppm) | ||||||
| 保存期 | 3 年 日本gastec 124L 苯乙烯檢測管 測量范圍25-100ppm 2-25ppm | ||||||
| 溫度濕度修正 | 不需修正 | ||||||
| 陰涼干燥處保存 | |||||||
| 干擾及影響 | |||||||
| 物質(zhì) | 濃度 | 影響 | 本身變化 | ||||
| 醇類,酯類 | ≥10 倍 | +(褪色) | 無 | ||||
| 醛類,酮類 | ≥10 倍 | +(褪色) | 無 | ||||
| 丁二烯 | ≥5 倍 | +(褪色) | 暗褐色 | ||||
| 可以檢測的其他物質(zhì) | |||||||
| 物質(zhì) | 濃度 | 抽氣次數(shù) | 檢測范圍 | ||||
| 聯(lián)乙烯苯 | 0.6 | 3 | 1- 15 ppm | ||||
15101169516
