產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
日本Gastec氣體檢測(cè)管
70L供應(yīng)日本gastec 70L硫醇?xì)怏w檢測(cè)管0.1-0.2ppm0.2-0.5ppm0.5-4ppm4
                    
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
                  供應(yīng)日本gastec 70L硫醇?xì)怏w檢測(cè)管0.1-0.2ppm0.2-0.5ppm0.5-4ppm4-8ppm 檢測(cè)范圍 0.1-0.2ppm 0.2-0.5ppm 0.5-4ppm 4-8ppm 抽氣次數(shù) 4 2 1 1/2 取樣時(shí)間 1.5 分鐘/次
product
產(chǎn)品分類供應(yīng)日本gastec 70L硫醇?xì)怏w檢測(cè)管0.1-0.2ppm0.2-0.5ppm0.5-4ppm4-8ppm
檢測(cè)范圍  | 0.1-0.2ppm  | 0.2-0.5ppm  | 0.5-4ppm  | 4-8ppm  | 
抽氣次數(shù)  | 4  | 2  | 1  | 1/2  | 
取樣時(shí)間  | 1.5 分鐘/次  | |||
檢測(cè)限度  | 0.05 ppm (n=4)  | |||
顏色變化  | 黃色 → 紅色  | |||
反應(yīng)原理  | RSH + HgCl2 → RSHgCl + HCl  | |||
HCl + 指示劑 → 紅色產(chǎn)物 供應(yīng)日本gastec 70L硫醇?xì)怏w檢測(cè)管0.1-0.2ppm0.2-0.5ppm0.5-4ppm4-8ppm  | ||||
誤差  | 10% ( 0.5-1 ppm), 5% ( 1- 4 ppm)  | |||
保存期  | 2 年  | |||
溫濕度修正  | 不需修正  | |||
陰涼干燥處保存  | ||||
干擾及影響  | ||||
物質(zhì)  | 濃度  | 影響  | 本身變化  | |
酸性氣體  | 
  | +  | 紅色  | |
硫化氫  | 200 ppm  | 無  | 無  | |
可以檢測(cè)的其他物質(zhì)  | -8ppm  | |||
物質(zhì)  | 修正  | 抽氣次數(shù)  | 檢測(cè)范圍  | |
丁硫醇  | 1.6  | 1/2,1,2 or 4  | 0.16-12.8 ppm  | |
叔丁硫醇  | 1  | 0.1- 8 ppm  | ||
乙硫醇  | 1  | 0.1 - 8 ppm  | ||
乙硫醇  | 1  | 0.1 - 8 ppm  | ||
丙硫醇  | 1.2  | 0.12-9.6 ppm  | ||
-8ppm
15101169516
