產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
日本Gastec氣體檢測管
113LL供應(yīng)日本gastec 113LL異丙醇?xì)怏w檢測管 20-200 ppm  200-400 ppm
                    
產(chǎn)品簡介
                  檢測范圍 20-200 ppm 200-400 ppm 抽氣次數(shù) 2 1 供應(yīng)日本gastec 113LL異丙醇?xì)怏w檢測管 20-200 ppm 200-400 ppm
product
產(chǎn)品分類供應(yīng)日本gastec 113LL異丙醇?xì)怏w檢測管 20-200 ppm 200-400 ppm
檢測范圍  | 20-200 ppm  | 200-400 ppm  | |||||
抽氣次數(shù)  | 2  | 1  | |||||
修正系數(shù)  | 1  | 2.2  | |||||
取樣時(shí)間  | 3 分鐘/次  | ||||||
檢測限度  | 5 ppm (n=2)  | ||||||
顏色變化  | 粉色 →淺藍(lán)色  | ||||||
反應(yīng)原理  | CH3CH(OH)CH3 + Cr6++ H2SO4 → Cr3+  | ||||||
誤差  | 15% ( 20-60 ppm), 10% ( 60-200 ppm)  | ||||||
有效期  | 2 年 供應(yīng)日本gastec 113LL異丙醇?xì)怏w檢測管 20-200 ppm  200-400 ppm  | ||||||
溫濕度修正  | 需溫度修正  | ||||||
陰涼干燥處保存  | |||||||
干擾及影響  | |||||||
物質(zhì)  | 濃度  | 影響  | 本身變化  | ||||
醇  | 
  | +  | 淺藍(lán)  | ||||
酯,酮  | 
  | 無  | 無  | ||||
脂肪烴  | 
  | 無  | 無  | ||||
芳香烴  | 
  | 無  | 無  | ||||
可以檢測的其他物質(zhì)  | 
  | ||||||
物質(zhì)  | 修正系數(shù)  | 抽氣次數(shù)  | 檢測范圍  | ||||
乙烯乙二醇 MEE  | 0.76  | 2  | 15.2 - 152 ppm  | ||||
1-甲氧基2-丙醇  | 0.76  | 2  | 15.2 -152 ppm  | ||||
丙醇  | 0.68  | 2  | 13.6 - 136 ppm  | ||||
乙烯基乙二醇 MBE  | 1.15  | 2  | 23- 230 ppm  | ||||
乙烯基乙二醇MME  | 1  | 2  | 20- 200 ppm  | ||||
供應(yīng)日本gastec 113LL異丙醇?xì)怏w檢測管 20-200 ppm  200-400 ppm
15101169516
