 
    產(chǎn)品中心
Product Center 當(dāng)前位置:首頁(yè)
當(dāng)前位置:首頁(yè) 產(chǎn)品中心
產(chǎn)品中心 環(huán)保類檢測(cè)儀器
環(huán)保類檢測(cè)儀器 噪聲檢測(cè)儀/聲級(jí)計(jì)
噪聲檢測(cè)儀/聲級(jí)計(jì) 供應(yīng)便攜式 HS5671 聲級(jí)計(jì) *
供應(yīng)便攜式 HS5671 聲級(jí)計(jì) *
 
                    
 產(chǎn)品簡(jiǎn)介
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
                  供應(yīng)便攜式 HS5671 聲級(jí)計(jì) *?直接測(cè)量等效連續(xù)聲級(jí)Leq和聲暴露級(jí)LAE。?具有數(shù)據(jù)儲(chǔ)存、打印、與計(jì)算機(jī)連接等功能。?具有數(shù)據(jù)采集功能,可用于機(jī)場(chǎng)噪聲測(cè)量。?具有瞬時(shí)聲級(jí)輸出。
product
產(chǎn)品分類供應(yīng)便攜式 HS5671 聲級(jí)計(jì) * 
| 型號(hào) | HS5671 | ||
| 測(cè)量范圍 | 25dB-140dB(A) | ||
| 頻率范圍 | 10Hz-20kHz | ||
| 頻率計(jì)權(quán) | A(計(jì)權(quán))、C(計(jì)權(quán))、L(線性) | ||
| 時(shí)間計(jì)權(quán) | 快(F)、慢(S) | ||
| 顯示器 | 128×64點(diǎn)陣式液晶數(shù)顯,有背景光 | ||
| 測(cè)量方式 | LP、Lep、LAE、Lmax、Lmin、LN(L5、L10、L50、L90、L95)、SD、Ld、Ln、Ldn等 | ||
| 積分測(cè)量時(shí)間 | Man、10s、1min、5min、10min、15min、20min、1h、4h、8h、24h、24h整時(shí)測(cè)量 供應(yīng)便攜式 HS5671 聲級(jí)計(jì) * | ||
| 儲(chǔ)存 | 256組單組數(shù)據(jù),8組24小時(shí)整時(shí)數(shù)據(jù) | ||
| 輸出接口 | AC、DC及RS232C | ||
| 電源 | 4節(jié)能高能堿性電池,可接9V穩(wěn)壓電源 | ||
| 外型尺寸 | 1×b×h(mm) | ||
| 質(zhì)量 | 700g | ||
15101169516
