產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
氣體檢測儀
voc氣體檢測儀
PGM-7340華瑞便攜式TVOC檢測儀PGM-7340
                    
產(chǎn)品簡介
                  華瑞便攜式TVOC檢測儀PGM-7340采用RAE的第三代光離子化檢測器(PID),提高了檢測精度和響應(yīng)時間,檢測范圍達(dá)到1ppb-10000ppm,通過無線模塊可以實現(xiàn)與控制臺的無線數(shù)據(jù)傳輸和遠(yuǎn)程監(jiān)控。可廣泛應(yīng)用在環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生健康、應(yīng)急救援、工業(yè)安全、石油石化等行業(yè)。
product
產(chǎn)品分類華瑞便攜式TVOC檢測儀PGM-7340 產(chǎn)品介紹:
25.5×7.6×6.4 cm  | |
重量:  | 738g(含鋰電池)  | 
采樣方式:  | 泵吸式  | 
外殼材質(zhì):  | 工程塑料,橡膠外套  | 
防護(hù)等級:  | IP66(開機)/IP67(關(guān)機),*防塵,可水淋  | 
抗電磁輻射:  | EMI/RF等級:EMC Directive 2004/108/EEC  | 
工作溫度:  | -20℃~ 50℃  | 
環(huán)境濕度:  | 0% ~ 95%相對濕度(無冷凝)  | 
ATEX認(rèn)證:  | II 1G EEx ia IIC T4  | 
UL/cUL/CSA認(rèn)證:  | Class I, Division 1, Group A, B, C, D  | 
IECEx認(rèn)證:  | Ex ia IIC T4  | 
顯示屏:  | 大屏幕圖形LCD顯示、帶自動背景燈  | 
顯示語言:  | 中文/英語+符號  | 
顯示內(nèi)容:  | 實時檢測值、TWA值、S值、峰值、電池電壓、日期時間、溫度  | 
按鍵:  | 1個操作鍵、2個功能鍵、1個照明燈開關(guān)  | 
報警方式:  | 95dB@30cm蜂鳴器, 紅色LED  | 
報警信號:  | 氣體超標(biāo)、電池電壓不足、傳感器故障、電池電量不足報警  | 
報警點設(shè)置:  | 單獨設(shè)置TWA、S和高/低報警限值  | 
數(shù)據(jù)存儲:  | 內(nèi)置存儲260000點的數(shù)據(jù)容量(1分鐘間隔約2個月)記錄內(nèi)容包括日期、時間、序列號、用戶ID、檢測點ID等  | 
采樣間隔:  | 1-3600秒可調(diào)  | 
數(shù)據(jù)通訊:  | USB(通過底座)、RS232(通過旅行充電器)、可選內(nèi)置藍(lán)牙模塊下載檢測數(shù)據(jù)、上傳儀器參數(shù)設(shè)定;可選內(nèi)置無線模塊實現(xiàn)無線數(shù)據(jù)傳輸  | 
采樣泵流速:  | 450cc/min~550cc/min  | 
電池:  | 4.2V/3300mAH可充電鋰離子電池,堿性電池盒使用4個AA電池  | 
運行時間:  | 可連續(xù)工作16小時(視工作環(huán)境和使用頻率)  | 
充電時間:  | 8小時  | 
標(biāo)定方式:  | 兩點/三點式零點/擴(kuò)展標(biāo)定  | 
傳感器配置:  | 標(biāo)配10.6eV(可選9.8/11.7eV)紫外燈的PID傳感器  | 
傳感器參數(shù):  | 
  | 
PGM-7340voc檢測儀中文說明書 pgm-7340ppb級有機氣體檢測儀產(chǎn)品配置 pPB級VOC檢測儀 ppb級別 PID檢測儀 PGM-7340 ppb VOC檢測儀
15101169516
