技術(shù)文章
Technical articles
更新時間:2022-11-29
點擊次數(shù):1052
              mp110便攜式硫化氫氣體檢測報警儀重量95克

設(shè)計用于惡劣環(huán)境和不良溫度下
大屏幕液晶,大數(shù)字顯示,清晰可見
存儲最近50個事件,包括報警信息、功能測試以及標(biāo)定信息
6個高亮紅色LEDs報警
umol/mol、ppm及mg/m3等不同的氣體濃度單位
傳感器、電池更換方便
兩點標(biāo)定,客戶可自行設(shè)定標(biāo)定氣體濃度
技術(shù)參數(shù):
尺寸  | 55mm x 87mm x 28mm  | 
重量  | 95克(帶電池)  | 
工作溫度濕度  | -20°~50°;0~95%RH(無冷凝)  | 
報警信號  | 高/低報警、TWA/STEL報警(可自信設(shè)置)、電池欠壓報警、超量程報警  | 
存儲  | 最近50次事件  | 
| 報警 | 聲音(大于95分貝)、光和振動 | 
按鍵  | 單鍵  | 
標(biāo)定  | 零點+標(biāo)準(zhǔn)氣  | 
防護等級  | IP67  | 
| 通訊 | 紅外 | 
安全認(rèn)證  | 中國認(rèn)證:Ex ia IIC在· T4; IECEx:Ex ia IIC T4 Ga  | 
計量認(rèn)證  | CPA  | 
| EMI/RFI | 強力抗電磁/射頻干擾,符合歐盟指令2014/30/EU | 
電池  | 可更換2/3AA高容量鋰電池  | 
質(zhì)保  | 整機質(zhì)保1年  | 
傳感器參數(shù)
傳感器  | 檢測范圍  | 檢測分辨率  | 
一氧化碳(CO)  | 1-1000ppm  | 1ppm  | 
1-2000ppm  | 1ppm  | |
硫化氫(H2S)  | 0.1-100ppm  | 0.1ppm  | 
氧氣(O2)  | 0.1-30%Vol  | 0.1%Vol  | 
標(biāo)準(zhǔn)配置
●  MP110主機(含傳感器、鋰電池、鱷魚夾)
●  快速操作指南
●  標(biāo)定適配器
●  合格證
15101169516
