技術(shù)文章
Technical articles
更新時(shí)間:2022-11-25
點(diǎn)擊次數(shù):956
              BPH-7100ABC臺(tái)式實(shí)驗(yàn)室PH酸度計(jì)產(chǎn)品特點(diǎn)

定制背光液晶顯示屏。
2點(diǎn)按鍵校準(zhǔn),自動(dòng)識(shí)別PH緩沖液。
自動(dòng)或手動(dòng)溫度補(bǔ)償,在全程范圍內(nèi)提供精確測(cè)量值。
自動(dòng)電極斜率顯示,幫助您決定是否更換傳感器。
BPH-7100ABC臺(tái)式實(shí)驗(yàn)室PH酸度計(jì) 技術(shù)參數(shù):
儀器型號(hào)  | BPH-7100A  | BPH-7100B | BPH-7100C | 
PH測(cè)量范圍  | 0.00-14.00PH  | 0.00-14.00PH  | 0.00-14.00PH  | 
PH測(cè)量精度  | ±0.05PH  | ±0.01PH  | ±0.01PH  | 
mV測(cè)量范圍  | 0-±1999mV  | 0-±1999mV  | 0-±1999mV  | 
mV測(cè)量精度  | ±10mV  | ±1mV  | ±1mV  | 
溫度測(cè)量范圍  | ----  | ----  | 0-100℃  | 
溫度測(cè)量精度  | ----  | ----  | ±1℃  | 
溫補(bǔ)補(bǔ)償范圍  | 0-100℃,手動(dòng)  | 0-100℃,手動(dòng)  | 0-100℃,手動(dòng)或自動(dòng)  | 
校準(zhǔn)點(diǎn)  | 2點(diǎn)  | ||
外形尺寸  | 210(L)*205(W)*65(H)mm  | ||
儀器重量  | 1.7kg  | ||
15101169516
