技術(shù)文章
Technical articles
更新時(shí)間:2021-08-16
點(diǎn)擊次數(shù):1501
              美國(guó)盟蒲安MP420復(fù)合氣體檢測(cè)儀(防護(hù)等級(jí)IP68) 產(chǎn)品介紹:
MUNI 是mPower新一代便攜式復(fù)合氣體檢測(cè)儀,可對(duì)氣體(LEL)、氧氣(O2)、一氧化碳(CO)和硫化氫(H2S)四種氣體進(jìn)行準(zhǔn)確檢測(cè),針對(duì)不同的應(yīng)用行業(yè)可以選擇檢測(cè)氰化氫 HCN、二氧化硫 SO2 等氣體;mPower 能耗控制技術(shù)可確保一次充電后可以超過(guò) 24 小時(shí)連續(xù)操作時(shí)間;MUNI 設(shè)計(jì)輕便小巧方便攜帶,防護(hù)等級(jí)更是可達(dá) IP68,可以適合任何嚴(yán)苛的工況環(huán)境;堅(jiān)固耐用的設(shè)計(jì),操作和維護(hù)簡(jiǎn)單,很低的使用成本等特點(diǎn)??杀粡V泛的應(yīng)用在冶金、石油石化、化工、消防、電信、市政、污水處理、船運(yùn)等行業(yè)。
產(chǎn)品特點(diǎn):
體積小、重量輕適合人員佩戴
內(nèi)置低功耗 BLE,方便系統(tǒng)集成
合規(guī)和安全提示,保證了使用者人身安全
四個(gè)紅色 LED,360 度可視,三種不同顏色(綠、黃和紅)指示不同工作狀態(tài)
mPower 傳感器、電池、電路自診斷技術(shù),確保儀器一直處于不錯(cuò)的工作狀態(tài)
支持低功耗紅外氣體傳感器、無(wú)鉛氧氣傳感器、HCN以及SO2傳感器
實(shí)時(shí)顯示氣體濃度,帶自動(dòng)背光,清晰可見
2年標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)保,可選擇3年質(zhì)保
技術(shù)參數(shù):
尺寸  | 110 x 60 x 28 mm  | 
重量  | 226 g  | 
傳感器配置  | 標(biāo)準(zhǔn)配置為L(zhǎng)EL/O2/CO/H2S 可選擇SO2、HCN  | 
采樣方式  | 擴(kuò)散式  | 
標(biāo)定  | 零點(diǎn)+標(biāo)準(zhǔn)氣體  | 
電池運(yùn)行時(shí)間  | 標(biāo)準(zhǔn)24小時(shí) *在低溫-20℃運(yùn)行時(shí)間超過(guò)14小時(shí)  | 
電池充電時(shí)間  | 小于6小時(shí)  | 
工作溫度濕度  | -20℃~60℃;0~95%RH(無(wú)冷凝)  | 
安全認(rèn)證  | UL: Class I, Div 1, Group A, B, C, D T4, -20°C ≤ Tamb ≤ +50°C IECEx: Ex da ia ⅡC Ga T4 ATEX: Ex ia ⅡC Ga 中國(guó)Ex ia IIC T4 Ga  | 
CE認(rèn)證  | 2014/30/EU (EMC)  | 
計(jì)量認(rèn)證  | 中國(guó)CPA  | 
性能測(cè)試認(rèn)證  | LEL (EN60079-29-1) Oxy (EN50104)  | 
船級(jí)認(rèn)證  | CCS(pending)、ABS(pending)  | 
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)  | 1000事件包含(報(bào)警、功能測(cè)試以及標(biāo)定)  | 
標(biāo)定方式  | 手動(dòng)和自動(dòng)標(biāo)定臺(tái)  | 
按鍵  | 兩個(gè)按鍵  | 
報(bào)警方式  | 95dB@30cm、LEDs閃爍、振動(dòng)  | 
抗電磁輻射  | EMI/RF等級(jí):EMC Directive 2014/30/EU  | 
顯示屏  | LCD,帶自動(dòng)背光  | 
顯示內(nèi)容  | 傳感器名稱、實(shí)時(shí)顯示值、電池電壓、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)狀態(tài)、安全策略指示  | 
報(bào)警信號(hào)  | 高/低報(bào)警、TWA/STEL報(bào)警、電池欠壓報(bào)警、傳感器故障報(bào)警、超量程報(bào)警  | 
防護(hù)等級(jí)  | IP68  | 
質(zhì)保  | 標(biāo)準(zhǔn)整機(jī)質(zhì)保2年,可選擇整機(jī)3年質(zhì)保  | 
傳感器  | 檢測(cè)范圍  | 檢測(cè) 分辨率  | 響應(yīng)時(shí)間 (T90)  | 檢測(cè)誤差  | 
一氧化碳(CO)  | 0-1000ppm  | 1ppm  | 15s  | ≤3%  | 
硫化氫(H2S)  | 0-100ppm  | 0.1ppm  | 20s  | |
氧氣(O2)  | 0-30%Vol  | 0.1%Vol  | 15s  | |
可燃?xì)?LEL)  | 0-100%LEL 1%LEL 0-5.0%Vol 0.01%Vol  | 15s  | ||
氰化氫(HCN)  | 0-50ppm 0.1ppm  | 45s  | ≤5%  | |
二氧化硫(SO2)  | 0-20ppm 0.1ppm  | 30s  | ||
15101169516
